科室介绍
医学检验科
本院医学检验科创建于上世纪50年代,历经60余年发展,是一个具有好作风、好学风、好传统有战斗力的团队;是以质量为基准、服务为根本、科学为原则、力求准确、客观、公正、及时和价廉的优质服务,为临床诊治疾病,防治疾病和科学研究提供实验室有效数据。
现有在职专业技术人员55名,其中主任技师2名,副主任技师8名、主管技师22名。博士6名(其中4人在读)、硕士学位23名(其中11人在读)、本科24人、专科2人,平均年龄36岁,组成了团结协作,朝气蓬勃的检验团队。
科室占地面积约2000 m2 ,设立相应的专业实验室,主要分为常规组(含临床基础检验、临床生化及免疫定量、骨髓细胞、样本管理等);感染组(含艾滋病初筛实验室、病毒实验室、病原微生物室 、感染分子生物实验室等);分子遗传组(含唐氏筛查、核型分析、分子生物实验室等)等专业组。拥有先进的自动化检测设备多台,开展检验项目500余项,大部分检验项目能及时或当天发出检验报告,双休日及节假日开放,365天24小时提供临床检验服务。我们力争做一个让领导满意、临床满意、本科室职工满意的临床实验室。科室紧跟检验医学发展潮流,瞄准国际国内先进水平,注重发展规范化临床实验室,紧密结合各临床学科,以临床和病人的需求为发展导向,推动学科发展。特色检验项目有脑脊液寡克隆条带的检测、体液细胞涂片离心技术等。
质量管理方面,建立严格的质量管理体系,通过了ISO 15189质量体系,长期坚持室内质量控制,定期参加全国及全省室间质量评价活动,以求检验结果真实可靠,保证检验结果的准确性及可比性。
已承担科研项目21项,发表学术论文110余篇,参与编写专业著作16部;在深厚历史积淀基础上,不断加强软实力建设,积极开展科研工作,近年主持完成科研项目1项,正在进行科研项目6项,承担市科委、市卫生局和医院科研课题十余项,获得过市级科技进步二、三、四等奖,积极参与专业著作编写工作,其中主编1部,参编9部。
近年来承担护理职业学院检验系的部分教学工作,改进教学方法,带教检验本科、大专及中职实习学生数百名、进修生多名,形成了较完整的梯队式的实习生培养运行体制,为医疗机构培养了大批不同层次的检验专业人才。同时不断选派技术骨干赴省外进修,学习先进技术及管理经验,有效推进了学科发展。
多年来,本科多次举办学术交流活动和学习班, 受到省内同行认可和好评。经常性对社区医疗机构给予技术指导。选派骨干参加“万名党员干部下基层”活动,并获得上级部门好评。
科室“以质量为基准、服务为根本、科学为原则,力求准确、客观、公正、及时和价廉的优质服务,为临床诊治、防治疾病和科学研究提供实验诊断数据”为目标,不断加强政治思想及职业道德教育,提高职工自身素质;建立对话制度,倾听患者及临床心声,设立交流渠道,全面、耐心的接受患者及临床咨询;合理安排工作流程,提高工作效率,缩短检验时间,满足临床和患者的需求。随着现代医学科学技术的迅猛发展,学科渗透不断增强,先进仪器设备不断引入,人员素质不断提高,检验项目日新月异,检验医学发生着巨大的改变,检验科面临着更大的发展契机与压力。
检验项目及取报告时间
一、临床免疫项目及取报告时间
| 序号 | 检验项目 | 出报告时间 |
| 1 | 传染病全套(乙肝量,HCV-Ab, TP-Ab,HIV联合检测) | 当天下午15:00点以前标本当天下午18:00点发报告,15:00点以后标本第二天中午12:00发报告。 |
| 2 | 绿色通道传染病(乙肝定量,HCV-Ab, TP-Ab,HIV联合检测) | 当天下午15:00点以前标本当天下午18:00点发报告,15:00点以后标本第二天中午12:00发报告。 |
| 3 | 单病种传染病全套(乙肝定性,HCV-Ab, TP-Ab,HIV-Ab) | 当天上午7:00点以前标本当天下午15:00发报告,7:00点以后标本第二天下午15:00发报告。 |
| 4 | 新生儿传染病+TROCH(乙肝定量,HCV-Ab, TP-Ab,HIV-Ab,单纯疱疹I、Ⅱ型IgM和IgG抗体、巨细胞病毒IgM和IgG抗体、风疹病毒IgM和IgG抗体、弓形虫IgM和IgG抗体) | 当天下午15:00点以前标本当天下午18:00点发报告,15:00点以后标本第二天中午12:00发报告。 |
| 5 | 梅毒螺旋体抗体3项(TP-Ab;TRUST;TPPA) | 当天上午7:00点以前标本当天下午15:00发报告,7:00点以后标本第二天下午15:00发报告。 |
| 6 | 梅毒螺旋体抗体2项(TRUST;TPPA) | 当天上午7:00点以前标本当天下午15:00发报告,7:00点以后标本第二天下午15:00发报告。 |
| 7 | 住院肝炎系列(HAV-IgM,乙肝定量,HCV-Ab, 戊肝抗体2项) | 当天上午7:00点以前标本工作日(每周一至周五)当天下午15:00发报告,7:00点以后下个工作日发报告。(节假日顺延) |
| 8 | 肝炎3项(HAV-IgM,戊肝抗体2项) | 当天上午7:00点以前标本工作日(每周一至周五)当天下午发报告,7:00点以后下个工作日发报告。(节假日顺延) |
| 9 | 抗心磷脂抗体2项(ACA) (IgG,IgM) | 当天上午7:00点以前标本工作日(每周一、三、五)当天下午发报告,7:00点以后标本下个工作日下午发报告。(节假日顺延) |
| 10 | EB病毒抗体 <(vca)igg、igm抗体,(ea)igg抗体(ebna1)igg抗体、ebvcaigg高> | 当天上午7:00点以前标本工作日(每周二、五)当天下午发报告,7:00点以后标本下个工作日下午发报告。(节假日顺延) |
| 11 | TORCH 10项(单纯疱疹I、Ⅱ型IgM和IgG抗体、巨细胞病毒IgM和IgG抗体、风疹病毒IgM和IgG抗体、弓形虫IgM和IgG抗体) | 当天上午15:00点以前标本当天下午发报告,15:00点以后标本第二日发报告。 |
| 12 | TORCH-IgM(优生优育)(单纯疱疹I、Ⅱ型IgM抗体、巨细胞病毒IgM抗体、风疹病毒IgM抗体、弓形虫IgM抗体) | 当天上午15:00点以前标本当天下午发报告,15:00点以后标本第二日发报告。 |
| 13 | TORCH-IgG(优生优育)(单纯疱疹I、Ⅱ型IgG抗体、巨细胞病毒IgG抗体、风疹病毒IgG抗体、弓形虫IgG抗体) | 当天上午15:00点以前标本当天下午发报告,15:00点以后标本第二日发报告。 |
| 14 | 戊型肝炎病毒2项IgM、IgG抗体 | 当天上午7:00点以前标本工作日当天下午发报告,7:00点以后下个工作日发报告。(节假日顺延) |
| 15 | 乙肝定性(HBV五项 酶法) | 当天上午7:00点以前标本当天下午发报告,7:00点以后标本第二天下午发报告。 |
| 16 | 乙肝定量(HBV五项 化学发光法) | 当天上午15:00点以前标本当天下午发报告,15:00点以后标本第二日发报告。 |
| 17 | 糖类抗原242 | 当天上午15:00点以前标本当天下午发报告,15:00点以后标本第二日发报告。 |
| 18 | 鳞状细胞癌抗原 | 当天上午15:00点以前标本当天下午发报告,15:00点以后标本第二日发报告。 |
| 19 | 阴道加德纳菌检测(免疫荧光法) | 当天下午4点以前标本,当天下午发报告。(节假日顺延) |
| 20 | 白色念珠菌检测(免疫荧光法) | 当天下午4点以前标本,当天下午发报告。(节假日顺延) |
| 21 | 阴道毛滴虫检测(免疫荧光法) | 当天下午4点以前标本,当天下午发报告。(节假日顺延) |
| 22 | 奈瑟氏淋球菌抗原检测(免疫荧光法) | 当天下午4点以前标本,当天下午发报告。(节假日顺延) |
| 23 | 沙眼衣原体检测(免疫荧光法) | 当天下午4点以前标本,当天下午发报告。(节假日顺延) |
| 24 | 梅毒螺旋体抗体(ELISA法) | 当天上午7:00点以前标本当天下午发报告,7:00点以后标本第二天下午发报告。 |
| 25 | 梅毒螺旋体抗体(TPPA法) | 当天上午7:00点以前标本当天下午发报告,7:00点以后标本第二天下午发报告。 |
| 26 | 甲苯胺红不加热实验(TRUST法) | 当天上午7:00点以前标本当天下午发报告,7:00点以后标本第二天下午发报告。 |
| 27 | 甲肝抗体(HAV) | 当天上午7:00点以前标本当天下午发报告,7:00点以后标本第二天下午发报告。 |
| 28 | 丙肝抗体(HCV) | 当天上午7:00点以前标本当天下午发报告,7:00点以后标本第二天下午发报告。 |
| 29 | 人类免疫缺陷病毒抗体(HIV) | 当天上午7:00点以前标本当天下午发报告,7:00点以后标本第二天下午发报告。 |
| 30 | 戊型肝炎病毒IgM抗体 | 当天上午7:00点以前标本工作日当天下午发报告,7:00点以后下个工作日发报告。(节假日顺延) |
| 31 | 戊型肝炎病毒IgG抗体 | 当天上午7:00点以前标本工作日当天下午发报告,7:10点以后下个工作日发报告。(节假日顺延) |
| 32 | 抗心磷脂抗体ACA-IgG | 当天上午7:00点 以前标本工作日(每周一、三、五)当天下午发报告,7:00点以后标本下个工作日下午发报告。(节假日顺延) |
| 33 | 抗心磷脂抗体ACA-IgM | 当天上午7:00点 以前标本工作日(每周一、三、五)当天下午发报告,7:00点以后标本下个工作日下午发报告。(节假日顺延) |
| 34 | 结核感染T细胞 | 当天中午12点以前标本第二个工作日(周一至五)下午发报告。(节假日顺延) |
| 35 | 肺炎支原体抗体 | 当天上午7:00点以前标本当天下午发报告,7:00点以后标本第二天发报告。 |
| 36 | 单纯疱疹I型IgM抗体 | 当天上午15:00点以前标本当天下午发报告,15:00点以后标本第二日发报告。 |
| 37 | 单纯疱疹Ⅱ型IgM抗体 | 当天上午15:00点以前标本当天下午发报告,15:00点以后标本第二日发报告。 |
| 38 | 巨细胞病毒IgM抗体 | 当天上午15:00点以前标本当天下午发报告,15:00点以后标本第二日发报告。 |
| 39 | 风疹病毒IgM抗体 | 当天上午15:00点以前标本当天下午发报告,15:00点以后标本第二日发报告。 |
| 40 | 弓形虫IgM抗体 | 当天上午15:00点以前标本当天下午发报告,15:00点以后标本第二日发报告。 |
| 41 | 单纯疱疹I型IgG抗体 | 当天上午15:00点以前标本当天下午发报告,15:00点以后标本第二日发报告。 |
| 42 | 单纯疱疹Ⅱ型IgG抗体 | 当天上午15:00点以前标本当天下午发报告,15:00点以后标本第二日发报告。 |
| 43 | 巨细胞病毒IgG抗体 | 当天上午15:00点以前标本当天下午发报告,15:00点以后标本第二日发报告。 |
| 44 | 风疹病毒IgG抗体 | 当天上午15:00点以前标本当天下午发报告,15:00点以后标本第二日发报告。 |
| 45 | 弓形虫IgG抗体 | 当天上午15:00点以前标本当天下午发报告,15:00点以后标本第二日发报告。 |
| 47 | 抗精子IgG抗体 | 当天上午7:00点以前标本工作日(每周一、三、五)当天下午发报告,7:00点以后下个工作日发报告。(节假日顺延) |
二、临床生化项目及取报告时间
| 序号 | 检验项目 | 出报告时间 |
| 1 | 肝功能(血清总蛋白、血清白蛋白、血清前白蛋白、血清总胆红素、血清直接胆红素、血清间接胆红素、血清总胆汁酸、血清丙氨酸氨基转移酶、血清天门冬氨酸氨基转移酶、血清γ-谷氨酰基转移酶、血清碱性磷酸酶、血清胆碱脂酶、甘胆酸、乳酸脱氢酶、C—反应蛋白测定) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 2 | 肾功能(β2微球蛋白、尿素、肌酐、血清尿酸、血清胱抑素C) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 3 | 电解质(钾、钠、氯、钙、无机磷、血镁、铁、血清碳酸氢盐) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 4 | 心肌酶(血清天门冬氨酸氨基转移酶、血清肌酸激酶、血清肌酸激酶-MB同工酶活性、乳酸脱氢酶、血清α羟基丁酸脱氢酶) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 5 | 免疫五项(IgG、 IgA、IgM、C3、C4) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 6 | 风湿四项(C—反应蛋白、类风湿因子、抗环瓜酸肽抗体、抗链球菌溶血素O) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 7 | 血气分析 | 接收样本后1小时内发报告。 |
| 8 | 尿液微量白蛋白/肌酐(肌酐、尿微量白蛋白) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 9 | 24小时尿液定量生化(尿总蛋白、β2微球蛋白、钾、钠、氯、钙、无机磷、尿镁、尿素、尿肌酐、尿酸、尿微量白蛋白) | 24小时尿量需准确。08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 10 | 脑脊液生化(脑脊液总蛋白定量、葡萄糖、氯、乳酸脱氢酶、脑脊液白蛋白、脑脊液免疫球蛋白定量(IgG)) | 接收样本后2小时发报告。 |
| 11 | 甲状腺功能全套(TT3,TT4,FT3,FT4,TSH) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 12 | 甲功相关抗体(甲状腺过氧化物酶抗体、甲状腺球蛋白、促甲状腺素受体抗体、抗甲状腺球蛋白抗体) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 13 | 肿瘤标志物-男性全套(癌胚抗原、甲胎蛋白、总前列腺特异性抗原、游离前列腺特异性抗原、神经元特异性烯醇化酶、细胞角蛋白19片段、糖类抗原(pro-GRP)、糖类抗原(CA19-9)、糖类抗原(CA724)、铁蛋白) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 14 | 肿瘤标志物-女性全套(癌胚抗原、甲胎蛋白、神经元特异性烯醇化酶、细胞角蛋白19片段、糖类抗原(HE4)、糖类抗原(pro-GRP)、糖类抗原(CA-125)、糖类抗原(CA15-3)、糖类抗原(CA19-9)、糖类抗原(CA724)、铁蛋白) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 15 | 贫血三项(叶酸、维生素B1、铁蛋白) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 16 | 前列腺肿瘤标志物(总前列腺特异性抗原、游离前列腺特异性抗原) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 17 | 肿瘤标志物(AFP+CEA) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 18 | 血HCG+孕酮 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 19 | 心肌二项(血清肌钙蛋白T、肌红蛋白) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 20 | 血脂全套-含HCY(血清总胆固醇、血清甘油三酯、血清高密度脂蛋白胆固醇、血清低密度脂蛋白胆固醇、血清载脂蛋白AⅠ、血清载脂蛋白B、血清载脂蛋白α、同型半胱氨酸) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 21 | 甲功三项(血清促甲状腺激素、血清游离甲状腺素、血清游离三碘甲状原氨酸) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 22 | 生化全套-含HCY(肝功能、肾功能、电解质、血脂全套、血糖、同型半胱氨酸) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 23 | 胸腔积液生化(总蛋白、葡萄糖、氯乳酸脱氢酶) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 24 | 新生儿肝功(血清总胆红素、血清直接胆红素、血清间接胆红素、血清丙氨酸氨基转移酶、血清天门冬氨酸氨基转移酶、C—反应蛋白) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 25 | 胆红素测定(血清总胆红素、血清直接胆红素、血清间接胆红素) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 26 | 新生儿电解质(钾、钠、氯、钙、无机磷、血镁) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 27 | 新生儿生化(血清总蛋白、血清白蛋白、血清总胆红素、血清直接胆红素、血清间接胆红素、血清丙氨酸氨基转移酶、血清天门冬氨酸氨基转移酶、尿素、肌酐、C—反应蛋白、钾、钠、氯、钙、无机磷、血镁) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 28 | 血脂全套-不含HCY(血清总胆固醇、血清甘油三酯、血清高密度脂蛋白胆固醇、血清低密度脂蛋白胆固醇、血清载脂蛋白AⅠ、血清载脂蛋白B、血清载脂蛋白α) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 29 | 肿瘤标志物-卵巢三项(癌胚抗原、糖类抗原(HE4)、糖类抗原(CA-125)) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 30 | 钾钠氯 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 31 | 生化大全套(肝功能、肾功能、电解质、血脂全套、血糖、同型半胱氨酸、渗透压、心肌酶、免疫五项) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 32 | 肿瘤标志物-肺癌五项(癌胚抗原、神经元特异性烯醇化酶、细胞角蛋白19片段、糖类抗原(pro-GRP)) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 33 | 肿瘤标志物-乳腺三项(癌胚抗原、糖类抗原(CA15-3)、铁蛋白) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 34 | 肿瘤标志物-胃肠五项(癌胚抗原、糖类抗原(CA19-9)、糖类抗原(CA724)) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 35 | 肿瘤标志物-胰腺五项(癌胚抗原、糖类抗原(CA-125)、糖类抗原(CA19-9)) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 36 | 佝偻病三项(钙、无机磷、血清碱性磷酸酶) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 37 | 肿瘤标志物-男性八项(癌胚抗原、甲胎蛋白、总前列腺特异性抗原、游离前列腺特异性抗原、糖类抗原(CA19-9)、糖类抗原(CA-125)、糖类抗原(CA15-3)、铁蛋白) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 38 | 肿瘤标志物-女性六项(癌胚抗原、甲胎蛋白、糖类抗原(CA19-9)、糖类抗原(CA-125)、糖类抗原(CA15-3)、铁蛋白) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 39 | 骨代谢五项(钙、无机磷、血清碱性磷酸酶、维生素D、血清甲状旁腺激素) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 40 | 生化全套-不含HCY(肝功能、肾功能、电解质、血脂全套、血糖) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 41 | 腹水生化(总蛋白、葡萄糖、氯乳酸脱氢酶) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 42 | 胰岛素兴奋血糖(葡萄糖) | 采血时需注明是注射前还是注射后(注射后需注明注射后的时间)。08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 43 | 内生肌酐清除率(血肌酐、尿肌酐) | 需注明患者身高和体重。08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 44 | 矮小症生化(血清总蛋白、血清白蛋白、血清前白蛋白、β2微球蛋白、葡萄糖、血清总胆固醇、血清甘油三酯、血清高密度脂蛋白胆固醇、血清低密度脂蛋白胆固醇、血清载脂蛋白AⅠ、血清载脂蛋白B、血清载脂蛋白α、血清总胆红素、血清直接胆红素、血清间接胆红素、血清总胆汁酸、血清丙氨酸氨基转移酶、血清天门冬氨酸氨基转移酶、血清γ-谷氨酰基转移酶、血清碱性磷酸酶、血清胆碱脂酶、甘胆酸、乳酸脱氢酶、尿素、肌酐、血清尿酸、血清胱抑素C、C—反应蛋白) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 45 | 矮小症激素(维生素D、甲状腺功能全套、皮质醇、血清胰岛素) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 46 | 24小时尿电解质(钾、钠、氯、钙、无机磷、尿镁) | 24小时尿量需准确。08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 47 | 葡萄糖测定 | 请注明抽血状态(空腹或餐后,糖耐量实验需注明服糖后几小时)。08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 48 | 淀粉酶 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 49 | 乳酸脱氢酶 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 50 | 腺苷脱氨酶 | 工作日08:00~17:00、周末节假日08:00~12:00接收样本3小时后发报告,其他时间接收样本在规定检验时间内3小时后发报告。 |
| 51 | 同型半胱氨酸 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 52 | β-羟丁酸 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 53 | 总胆汁酸 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 54 | 碱性磷酸酶 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 55 | C-反应蛋白 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 56 | 糖化血红蛋白 | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 57 | 血浆氨 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 58 | β-HCG | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 59 | 降钙素原(PCT) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 60 | 皮质醇(CORT) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 61 | 甲状旁腺激素(PTH) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 62 | C肽(C-P) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。抽血时请在申请单上注明状态:如空腹,服糖后1h,服糖后2h等。 |
| 63 | 胰岛素 | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。抽血时请在申请单上注明状态:如空腹,服糖后1h,服糖后2h等。 |
| 64 | 糖类抗原CA724 | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 65 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 66 | 细胞角蛋白19片段抗原21-1(CYFRA21-1) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 67 | 人附睾蛋白4(HE4) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 68 | 25-羟基维生素D(25OHD) | 08:00至13:00接收样本当天15:00后发报告,13:00点之后接收样本第二天15:00发报告。 |
| 69 | Pro-BNP | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 70 | 抗环瓜酸肽抗体(A-CCP) | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 71 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶(G6PD) | 接收样本后第二日12:00后发报告 |
| 72 | 渗透压检查 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 73 | 24小时尿蛋白定量 | 24小时尿量需准确。08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 74 | 24小时尿微量白蛋白 | 24小时尿量需准确。08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 75 | 总蛋白 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 76 | 白蛋白 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 77 | 前白蛋白 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 78 | β2微球蛋白 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 79 | 总胆固醇 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 80 | 甘油三酯 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 81 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 82 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 83 | 载脂蛋白AⅠ | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 84 | 载脂蛋白B | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 85 | 脂蛋白α | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 86 | 钙测定 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 87 | 磷测定 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 88 | 镁测定 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
| 89 | 铁测定 | 08:00~10:00接收样本,当日14:00后发报告;10:00~12:00接收样本,当日15:00后发报告;其他时间接收样本3小时后发报告。 |
