通知公告
观山湖区金华园社区卫生服务中心 二楼露台新建加层工程中标单位公示
一、项目名称:二楼露台新建加层工程
二、发布竞争性谈判公告日期:2018年12月20日至12月27日
三、报名单位: 贵州永大科技有限公司;贵州宏胜共创科技有限公司;贵阳海达装饰设计有限公司;
四、竞争性谈判时间:2019年2月25日15:00时;
五、竞争性谈判地点:观山湖区卫生和计划生育局三楼小会议室;
六、报价方式:设备清单报价;
七、中标单位:贵州永大科技有限公司;
八、中标价:总计116979.84元;
联系电话:0851-84841306(中心办公室)
| 观山湖区金华园社区卫生服务中心二楼露台新建加层工程 | ||||||
| 工程名称:土建工程 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 | |
| 1 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 | m3 | 13.01 | ||
| 2.砂浆强度等级:M5.0 | ||||||
| 2 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 直径≤10mm | t | 0.037 | ||
| 3 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径≤10mm | t | 0.267 | ||
| 4 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径≤18mm | t | 0.678 | ||
| 5 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径≤25mm | t | 0.294 | ||
| 6 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm | t | 0.049 | ||
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm | t | 0.181 | ||
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体内钢筋加固 | t | 0.06 | ||
| 9 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现拌混凝土 | m3 | 1.25 | ||
| 2.混凝土强度等级:C30 | ||||||
| 3.支撑高度:3.9m | ||||||
| 4.含模板制安及拆除 | ||||||
| 10 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现拌混凝土 | m3 | 1.08 | ||
| 2.混凝土强度等级:C25 | ||||||
| 3.含模板制安及拆除 | ||||||
| 11 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现拌混凝土 | m3 | 9.78 | ||
| 2.混凝土强度等级:C30 | ||||||
| 3.支撑高度:3.9m | ||||||
| 4.含模板制安及拆除 | ||||||
| 12 | 过梁 | 1.混凝土种类:现拌混凝土 | m3 | 0.34 | ||
| 2.混凝土强度等级:C25 | ||||||
| 4.含模板制安及拆除 | ||||||
| 13 | 植筋 | 1.材料种类:圆钢、螺纹钢 | 根 | 83 | ||
| 2.材料规格:钢筋φ8 | ||||||
| 14 | 植筋 | 1.材料种类:圆钢、螺纹钢 | 根 | 16 | ||
| 本页小计 | ||||||
| 观山湖区金华园社区卫生服务中心二楼露台新建加层工程 | ||||||
| 工程名称:土建工程 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 | |
| 2.材料规格:钢筋φ18 | ||||||
| 15 | 植筋 | 1.材料种类:圆钢、螺纹钢 | 根 | 36 | ||
| 2.材料规格:钢筋φ16 | ||||||
| 16 | 植筋 | 1.材料种类:圆钢、螺纹钢 | 根 | 6 | ||
| 2.材料规格:钢筋φ20 | ||||||
| 17 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.名称:铝合金窗 | m2 | 9 | ||
| 2.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 | ||||||
| 3.框、扇材质:铝合金推拉窗 | ||||||
| 18 | 成品实木门 | 1.名称:成品木门 | m2 | 5.04 | ||
| 2.门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 | ||||||
| 19 | 屋面卷材防水 | 1.找平层:20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 44.46 | ||
| 2.卷材品种、规格、厚度:3厚APP改性沥青卷材防水2道 | ||||||
| 3.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层 | ||||||
| 20 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 41.53 | ||
| 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 | ||||||
| 3.基层处理:素水泥浆界面剂一道 | ||||||
| 21 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm | m2 | 5.9 | ||
| 2.面层材料品种、规格、颜色:深色地砖踢脚 | ||||||
| 3.基层处理:素水泥浆界面剂一道 | ||||||
| 22 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:外墙 | m2 | 65.8 | ||
| 2.抹灰层:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | ||||||
| 3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 | ||||||
| 23 | 内墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:15厚石膏砂浆抹面 | m2 | 97.74 | ||
| 2.涂料品种、喷刷遍数: | ||||||
| 本页小计 | ||||||
| 观山湖区金华园社区卫生服务中心二楼露台新建加层工程 | ||||||
| 工程名称:土建工程 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 | |
| 乳胶漆2遍 | ||||||
| 24 | 矿棉板吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 | m2 | 41.2 | ||
| 2.面层材料品种、规格:600*600矿棉板 | ||||||
| 3.压条材料种类、规格:不锈钢压条 | ||||||
| 4.离地高度:2700mm | ||||||
| 25 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:女儿墙 | m3 | 2 | ||
| 2.拆除高度:1500mm | ||||||
| 3.建渣清运:综合考虑 | ||||||
| 26 | 实心砖墙(零星) | 1.砖品种、规格、强度等级:普通砖240*115*53 | m3 | 6.42 | ||
| 2.墙体类型:直行墙 | ||||||
| 27 | 成品实木门 | 1.名称:实木门 | m2 | 2.1 | ||
| 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 | ||||||
| 28 | 全玻自由门 | 1.名称:地弹门 | m2 | 3.15 | ||
| 2.门代号及洞口尺寸:1500*2100 | ||||||
| 3.玻璃品种、厚度:钢化玻璃 | ||||||
| 29 | 内墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:10厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 46.3 | ||
| 2.找平层:15厚石膏砂浆打底抹面 | ||||||
| 3.刮腻子要求:防水腻子2遍 | ||||||
| 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 | ||||||
| 30 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙 | m2 | 13.5 | ||
| 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600加工砖 | ||||||
| 31 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:普通标砖 | m3 | 17.51 | ||
| 2.拆除高度:3200mm | ||||||
| 3.建渣清运:综合考虑 | ||||||
| 32 | 开孔(打洞) | 1.打洞部位材质:砖墙面开门洞 | m3 | 1.56 | ||
| 2.洞尺寸:900*2100、1500*2100、700*2100 | ||||||
| 3.建渣清运:综合考虑 | ||||||
| 33 | 门拆除 | 1.门窗洞口尺寸: | 樘 | 8 | ||
| 本页小计 | ||||||
| 观山湖区金华园社区卫生服务中心二楼露台新建加层工程 | ||||||
| 工程名称:土建工程 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 | |
| 1000*2100套装门拆除 | ||||||
| 34 | 玻璃隔断拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类:玻璃隔断拆除 | m2 | 6.4 | ||
| 35 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 | m2 | 40.82 | ||
| 36 | 里脚手架-手术室 | 1.搭设高度:3.2m | m2 | 32 | ||
| 37 | 里脚手架-手术室 | 1.搭设高度:3.2m | m2 | 64 | ||
| 本页小计 | ||||||
| 合 计 | ||||||
| 观山湖区金华园社区卫生服务中心二楼露台新建加层工程 | ||||||
| 工程名称:安装工程 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 | |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 | m | 80.8 | ||
| 2.规格:电缆4*50+1*25 | ||||||
| 2 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 | 个 | 2 | ||
| 2.规格:电缆截面≤50mm2 | ||||||
| 3 | 配线 | 1.名称:铜芯照明线 | m | 20 | ||
| 2.配线形式:管内穿线 | ||||||
| 3.规格:2.5mm2 | ||||||
| 4 | 配管 | 1.名称:pvc配管 | m | 20 | ||
| 2.规格:外径20mm | ||||||
| 3.配置形式:暗配 | ||||||
| 4.含接线盒 | ||||||
| 5 | 普通灯具 | 1.名称:格栅灯 | 套 | 6 | ||
| 2.型号:600*600 | ||||||
| 6 | 配电箱 | 1.名称:配线箱 | 台 | 1 | ||
| 2.安装方式:悬挂式 | ||||||
| 7 | 插座 | 1.名称:五孔插座 | 个 | 7 | ||
| 2.规格:插座电流≤15A | ||||||
| 3.含插座底盒 | ||||||
| 8 | 照明开关 | 1.名称:按板开关 | 个 | 2 | ||
| 2.规格:单控三联 | ||||||
| 3.含开关底盒 | ||||||
| 9 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | |||
| 本页小计 | ||||||
| 合 计 金 额 : 116797.84元 | ||||||
| 观山湖区金华园社区卫生服务中心二楼露台新建加层工程 | ||||||
| 工程名称:安装工程 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 | |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 | m | 80.8 | ||
| 2.规格:电缆4*50+1*25 | ||||||
| 2 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 | 个 | 2 | ||
| 2.规格:电缆截面≤50mm2 | ||||||
| 3 | 配线 | 1.名称:铜芯照明线 | m | 20 | ||
| 2.配线形式:管内穿线 | ||||||
| 3.规格:2.5mm2 | ||||||
| 4 | 配管 | 1.名称:pvc配管 | m | 20 | ||
| 2.规格:外径20mm | ||||||
| 3.配置形式:暗配 | ||||||
| 4.含接线盒 | ||||||
| 5 | 普通灯具 | 1.名称:格栅灯 | 套 | 6 | ||
| 2.型号:600*600 | ||||||
| 6 | 配电箱 | 1.名称:配线箱 | 台 | 1 | ||
| 2.安装方式:悬挂式 | ||||||
| 7 | 插座 | 1.名称:五孔插座 | 个 | 7 | ||
| 2.规格:插座电流≤15A | ||||||
| 3.含插座底盒 | ||||||
| 8 | 照明开关 | 1.名称:按板开关 | 个 | 2 | ||
| 2.规格:单控三联 | ||||||
| 3.含开关底盒 | ||||||
| 9 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | |||
| 本页小计 | ||||||
| 合 计 金 额 : 116797.84元 | ||||||


















