通知公告
贵阳市第二人民医院(金阳医院 )2021年住院医师规范化培训招录面试名单公示
根据国家卫生健康委员会《关于做好2021年度卫生健康人才培养培训工作的通知》(国卫科教教育便函[2021]269号)及贵州省卫生健康委员会下发的《2021年贵州省住院医师规范化培训(西医临床)招录简章》,我院拟面向社会公开招收2021级住院医师规范化培训学员60名。2021年7月14日理论考试结束,根据招生简章及学员志愿报考情况,对参加面试的学员名单进行公示(见附件)。因疫情防控要求,考试前必须扫健康码及测体温,因此请参加面试的学员于2021年7月22日14:00准时到我院10号楼10楼教学管理科参加面试,迟到15分钟以上的不准进入考场。对公示名单有异议的,请在面试前一天电话联系,教学管理科电话:0851-87993866,监察室电话:0851-87993806。
特此通知!
贵阳市第二人民医院
2021年7月20日
贵阳市第二人民医院2021年住院医师规范化培训招录面试人员名单
考生姓名 | 准考证号 | 理论成绩(按百分值折算) | 拟面试方向 |
邹剑 | 215204010074 | 53.33 | 外科(神经外科方向) |
刘江林 | 215204010052 | 52.67 | 外科(神经外科方向) |
刘志梓 | 215204010034 | 52.00 | 外科(神经外科方向) |
彭超 | 215204010041 | 50.67 | 外科(神经外科方向) |
刘伟飞 | 215204010049 | 49.33 | 外科(神经外科方向) |
杜德林 | 215204010066 | 43.33 | 外科(神经外科方向) |
李义 | 215204010068 | 43.33 | 外科(神经外科方向) |
范定华 | 215204010026 | 62.00 | 外科 |
张贵川 | 215204010003 | 52.67 | 外科 |
蒙飞 | 215204010061 | 48.67 | 外科 |
刘洄洄 | 215204010044 | 46.67 | 外科 |
廖云舟 | 215204010072 | 46.67 | 外科 |
刘燕 | 215204010039 | 62.67 | 神经内科 |
邓小丽 | 215204010011 | 62.00 | 神经内科 |
刘玉 | 215204010046 | 62.00 | 神经内科 |
田旭 | 215204010073 | 59.33 | 神经内科 |
陈禹霖 | 215204010002 | 52.67 | 神经内科 |
刘荣飞 | 215204010016 | 52.67 | 神经内科 |
李梅 | 215204010007 | 50.67 | 神经内科 |
张家程 | 215204010055 | 50.00 | 神经内科 |
聂昌妍 | 215204010009 | 49.33 | 神经内科 |
何明敏 | 215204010019 | 48.67 | 神经内科 |
洪六莲 | 215204010012 | 66.00 | 全科医学科 |
肖琳 | 215204010043 | 62.00 | 全科医学科 |
杨梅 | 215204010054 | 57.33 | 全科医学科 |
杨桥 | 215204010075 | 46.67 | 全科医学科 |
何奇 | 215204010059 | 43.33 | 全科医学科 |
汤声玲 | 215204010042 | 35.33 | 全科医学科 |
史国芳 | 215204010032 | 50.00 | 皮肤科 |
孙媛 | 215204010030 | 47.33 | 皮肤科 |
罗娇 | 215204010022 | 47.33 | 皮肤科 |
丁佳爱 | 215204010069 | 36.67 | 皮肤科 |
陈丽芳 | 215204010064 | 61.33 | 内科 |
莫开龙 | 215204010010 | 59.33 | 内科 |
王欢欢 | 215204010058 | 57.33 | 内科 |
张辉华 | 215204010038 | 56.00 | 内科 |
舒学红 | 215204010053 | 55.33 | 内科 |
何芳 | 215204010060 | 55.33 | 内科 |
魏朝菊 | 215204010045 | 54.67 | 内科 |
张易涵 | 215204010051 | 53.33 | 内科 |
龚祖玉 | 215204010020 | 63.33 | 麻醉科 |
李安美 | 215204010014 | 57.33 | 麻醉科 |
唐名军 | 215204010063 | 55.33 | 麻醉科 |
许佳明 | 215204010071 | 51.33 | 麻醉科 |
陈南芳 | 215204010050 | 50.00 | 麻醉科 |
安永佳 | 215204010047 | 43.33 | 麻醉科 |
张欢 | 215204010023 | 52.67 | 急诊科 |
毛亮 | 215204010006 | 50.67 | 急诊科 |
王锋 | 215204010067 | 48.67 | 急诊科 |
郑飞 | 215204010015 | 40.67 | 急诊科 |
赵艳 | 215204010013 | 67.33 | 妇产科 |
符江毅 | 215204010008 | 58.00 | 妇产科 |
杜莉娟 | 215204010037 | 56.67 | 妇产科 |
李晓娅 | 215204010018 | 64.67 | 放射科 |
张超 | 215204010001 | 59.33 | 放射科 |
黄厚春 | 215204010036 | 50.00 | 放射科 |
陆启恒 | 215204010057 | 46.67 | 放射科 |
车宣言 | 215204010028 | 44.67 | 放射科 |
余飞 | 215204010035 | 48.00 | 儿科 |
潘雨静 | 215204010017 | 40.67 | 儿科 |


















