通知公告
贵阳市第二人民医院(金阳医院)2021年住院医师规范化招录(第二批次)体检名单公示
根据国家卫生健康委员会《关于做好2021年度卫生健康人才培养培训工作的通知》(国卫科教教育便函[2021]269号)及贵州省卫生健康委员会下发的《2021年贵州省住院医师规范化培训(西医临床)招录简章》,我院面向社会进行第二批次住培医师招生工作。2021年8月18日、8月19日完成笔试和面试,根据招生简章及学员志愿报考情况,刘全等10人进入体检阶段;贵州省卫健委调剂7名全科专业学员进入我院住培,第二批次共有17人参加体检。参加面试人员名单、分数及进入体检情况见下表,请进入体检环节的人员于2021年8月27日到体检中心参加体检及核酸检测。体检要求空腹,体检费用自理。未在规定时间内参加体检的人员或体检不合格的,将不予录取。
名单表如下:
考生 姓名 | 身份证号 | 理论成绩 (占比60%) | 面试成绩 (占比40%) | 综合成绩 | 是否进入体检 | 拟录取专业 |
刘全 | 522401199506200054 | 38.00 | 34.32 | 72.32 | 是 | 外科(神经外科方向) |
张妍 | 522125199701030083 | 41.60 | 30.56 | 72.16 | 是 | 皮肤科 |
林磊 | 522428199411055018 | 40.80 | 28.64 | 69.44 | 是 | 外科 |
左雨雨 | 522325199402091231 | 32.80 | 35.36 | 68.16 | 是 | 神经内科 |
刘志梓 | 520181199606063038 | 31.20 | 33.44 | 64.64 | 是 | 急诊科 |
罗继分 | 522228199004141145 | 30.40 | 33.68 | 64.08 | 是 | 皮肤科 |
廖云舟 | 520121199702067817 | 28.00 | 35.04 | 63.04 | 是 | 外科 |
蒙飞 | 52012119901021541X | 29.20 | 33.2 | 62.40 | 是 | 外科(神经外科方向 |
查明康 | 522328199803180912 | 33.20 | 27.84 | 61.04 | 是 | 外科(神经外科方向) |
宋化杰 | 52012119980805001X | 24.80 | 34.24 | 59.04 | 是 | 外科(神经外科方向) |
魏朝菊 | 522426199301136543 | 32.80 | 29.44 | 62.24 | 否 | |
吴玲 | 520203199307123527 | 32.80 | 28.16 | 60.96 | 否 | |
李颖 | 522126199607116522 | 34.00 | 26.88 | 60.88 | 否 | |
覃佳慧 | 460025199005103054 | 27.20 | 33.52 | 60.72 | 否 | |
吴乾锦 | 522724199709203141 | 31.60 | 28.64 | 60.24 | 否 | |
刘荣飞 | 520123199709045824 | 31.60 | 28.08 | 59.68 | 否 | |
肖颖 | 522224199610160447 | 30.00 | 29.12 | 59.12 | 否 | |
熊丹 | 522427199102285219 | 28.80 | 28.8 | 57.60 | 否 | |
马贵林 | 52222419961222001X | 36.40 | 20.96 | 57.36 | 否 | |
谭安西 | 522427199406032616 | 26.40 | 27.04 | 53.44 | 否 | |
程均应 | 52262819950821141X | 21.20 | 30.32 | 51.52 | 否 | |
龙本铖 | 522227199702082019 | 24.80 | 25.36 | 50.16 | 否 | |
张奥强 | 520111198910143629 | 26.80 | 21.12 | 47.92 | 否 | |
吴玲 | 522401198903038228 | / | / | / | 是 | 全科(调剂) |
杨福承 | 522625199712291112 | / | / | / | 是 | |
潘雯 | 522223199506160029 | / | / | / | 是 | |
叶玲玲 | 522225199709215803 | / | / | / | 是 | |
黎明 | 522225199711032010 | / | / | / | 是 | |
郭勤松 | 522226199709011217 | / | / | / | 是 | |
张金余 | 522227199611112016 | / | / | / | 是 |
贵阳市第二人民医院
2021年8月23日


















