通知公告
贵阳市第二人民医院(金阳医院)2022年住院医师规范化培训面试考试名单公示
根据贵州省卫生健康委员会下发的《贵州省2022年住院医师规范化培训(西医临床)招录简章》及我院《2022年住院医师规范化培训学员招收简章》的要求,按照2022年5月19日住培招录考生笔试考试成绩,现将参加面试考试的学员名单进行公示。请参加面试考试的考生于2022年6月2日上午9点,持准考证、48小时内核酸检测报告、考生个人健康申明和本人二代居民身份证(含临时身份证)进入考场,迟到15分钟以上的不准进入考场。
面试地点:贵阳市第二人民医院(金阳医院)10号楼10楼教学管理科。
联系电话:0851-87993866
监督电话:0851-87993806
对公示名单有异议的,请在2022年6月1日前电话联系。
2022年住院医师规范化培训招录面试考试人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 第一志愿基地 | 专业1 | 笔试成绩 (百分制折算) | ||
1 | 吴学兴 | 225204010024 | 贵阳市第二人民医院 | 儿科 | 52.00 | ||
2 | 田星 | 225204010015 | 贵阳市第二人民医院 | 放射科 | 58.00 | ||
3 | 刘雅文 | 225204010017 | 贵阳市第二人民医院 | 放射科 | 51.33 | ||
4 | 李娜 | 225204010018 | 贵阳市第二人民医院 | 放射科 | 40.00 | ||
5 | 蒲宗鑫 | 225204010029 | 贵阳市第二人民医院 | 妇产科 | 64.00 | ||
6 | 曾亿 | 225204010035 | 贵阳市第二人民医院 | 妇产科 | 60.67 | ||
7 | 徐阳凤 | 225204010031 | 贵阳市第二人民医院 | 妇产科 | 58.67 | ||
8 | 刘国会 | 225204010038 | 贵阳市第二人民医院 | 儿科 | 36.67 | ||
9 | 罗明金 | 225204010043 | 贵阳市第二人民医院 | 急诊科 | 48.00 | ||
10 | 任泽宇 | 225204010011 | 贵阳市第二人民医院 | 急诊科 | 44.00 | ||
11 | 付勇 | 225204010005 | 贵阳市第二人民医院 | 急诊科 | 38.67 | ||
12 | 简乾敏 | 225204010013 | 贵阳市第二人民医院 | 麻醉科 | 66.67 | ||
13 | 陈俞帆 | 225204010027 | 贵阳市第二人民医院 | 麻醉科 | 52.67 | ||
14 | 王清 | 225204010014 | 贵阳市第二人民医院 | 麻醉科 | 47.33 | ||
15 | 王迪 | 225204010028 | 贵阳市第二人民医院 | 麻醉科 | 44.00 | ||
16 | 高燕 | 225204010036 | 贵阳市第二人民医院 | 麻醉科 | 38.67 | ||
17 | 丁玉蝶 | 225204010044 | 贵阳市第二人民医院 | 麻醉科 | 38.00 | ||
18 | 谢汶青 | 225204010037 | 贵阳市第二人民医院 | 麻醉科 | 37.33 | ||
19 | 何阳 | 225204010039 | 贵阳市第二人民医院 | 内科 | 56.67 | ||
20 | 陈映 | 225204010030 | 贵阳市第二人民医院 | 内科 | 54.00 | ||
21 | 蒋朝霞 | 225204010008 | 贵阳市第二人民医院 | 内科 | 44.00 | ||
22 | 王旭 | 225204010026 | 贵阳市第二人民医院 | 内科 | 42.00 | ||
23 | 罗继分 | 225204010025 | 贵阳市第二人民医院 | 皮肤科 | 52.67 | ||
24 | 花紫微 | 225204010003 | 贵阳市第二人民医院 | 全科 | 44.67 | ||
25 | 周刚 | 225204010016 | 贵阳市第二人民医院 | 全科 | 43.33 | ||
26 | 冯婷 | 225204010041 | 贵阳市第二人民医院 | 神经内科 | 54.67 | ||
27 | 周璐 | 225204010019 | 贵阳市第二人民医院 | 神经内科 | 53.33 | ||
28 | 史国芳 | 225204010006 | 贵阳市第二人民医院 | 神经内科 | 46.67 | ||
29 | 曾晗 | 225204010004 | 贵阳市第二人民医院 | 神经内科 | 42.67 | ||
30 | 李颖 | 225204010034 | 贵阳市第二人民医院 | 神经内科 | 40.67 | ||
31 | 张贵川 | 225204010042 | 贵阳市第二人民医院 | 外科 | 49.33 | ||
32 | 戴旭 | 225204010020 | 贵阳市第二人民医院 | 外科 | 46.00 | ||
贵阳市第二人民医院
2022年5月30日


















