通知公告
贵阳市第二人民医院(金阳医院)2023年住院医师规范化培训面试考试名单公示
根据贵州省卫生健康委员会下发的《贵州省2023年住院医师规范化培训(西医临床)招录简章》及我院《2023年住院医师规范化培训学员招收简章》的要求,按照2023年5月18日住培招录考生笔试考试成绩及报考志愿,现将参加面试考试的学员名单进行公示(见附件)。请参加面试考试的考生于2023年5月30日14:00持准考证和本人二代居民身份证(含临时身份证)进入考场,迟到15分钟以上的不准进入考场。面试考场:贵阳市第二人民医院10号楼10楼教学管理科临床技能中心。
对公示名单有异议的,请在2023年5月29日前电话联系,教学管理科电话:0851-87993866,监察室电话:0851-87993806。
贵阳市第二人民医院
2023年5月24日
2023年住院医师规范化培训招录面试考试人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 面试专业 |
1 | 付维 | 522424********5244 | 20230518012 | 放射科 |
2 | 彭俊蓉 | 520112********2846 | 20230518009 | 放射科 |
3 | 何远东 | 522128********3510 | 20230518045 | 放射科 |
4 | 何坤 | 522725********6832 | 20230518044 | 放射科 |
5 | 陈俊 | 522325********0099 | 20230518008 | 放射科 |
6 | 莫兴琦 | 522423********4026 | 20230518041 | 急诊科 |
7 | 杨娇 | 522523********0027 | 20230518056 | 急诊科 |
8 | 彭珺 | 522422********0819 | 20230518050 | 急诊科 |
9 | 刘莉芝 | 520123********1222 | 20230518014 | 麻醉科 |
10 | 洪森 | 522629********1636 | 20230518002 | 麻醉科 |
11 | 严露鑫 | 520203********3523 | 20230518051 | 麻醉科 |
12 | 袁涛 | 522132********0917 | 20230518054 | 麻醉科 |
13 | 杨艳 | 522731********686X | 20230518068 | 麻醉科 |
14 | 谢虎 | 522425********3033 | 20230518046 | 麻醉科 |
15 | 杨倩 | 522426********5020 | 20230518005 | 内科 |
16 | 王婧钰 | 520102********7028 | 20230518034 | 内科 |
17 | 王睿 | 522526********2214 | 20230518072 | 内科 |
18 | 邓浩 | 522126********5010 | 20230518069 | 内科 |
19 | 汪小刚 | 522425********6155 | 20230518067 | 内科 |
20 | 陈光惠 | 520111********3322 | 20230518017 | 内科 |
21 | 姜莎莎 | 522731********9422 | 20230518060 | 内科 |
22 | 张玉 | 522425********2414 | 20230518062 | 内科 |
23 | 李丹 | 520123********3021 | 20230518071 | 皮肤科 |
24 | 钟宪琴 | 522423********4387 | 20230518073 | 皮肤科 |
25 | 王晓丽 | 522126********152X | 20230518047 | 皮肤科 |
26 | 周宏保 | 522401********3518 | 20230518022 | 皮肤科 |
27 | 胡缘 | 520113********3629 | 20230518052 | 皮肤科 |
28 | 唐永 | 522129********3512 | 20230518028 | 神经内科 |
29 | 安龙军 | 522225********6655 | 20230518040 | 神经内科 |
30 | 刘中鑫 | 522729********1535 | 20230518013 | 神经内科 |
31 | 黄昌怀 | 522423********4011 | 20230518057 | 神经内科 |
32 | 许璟 | 522527********1345 | 20230518021 | 神经内科 |
33 | 王雯 | 522423********2925 | 20230518035 | 外科 |
34 | 金木 | 522729********1811 | 20230518075 | 外科 |
35 | 简藓懿 | 520121********1223 | 20230518023 | 外科 |
36 | 刘伟 | 522121********7219 | 20230518001 | 外科 |
37 | 陈京柔 | 520113********0422 | 20230518042 | 外科 |
38 | 蔡治贵 | 522423********3616 | 20230518030 | 外科(神经外科方向) |
39 | 彭超 | 522129********0015 | 20230518024 | 外科(神经外科方向) |
40 | 鲍忠民 | 522323********1317 | 20230518048 | 外科(神经外科方向) |
41 | 古洋洋 | 520181********2652 | 20230518033 | 外科(神经外科方向) |
42 | 黄斌 | 522425********8719 | 20230518032 | 外科(神经外科方向) |
43 | 周莎 | 520203********2427 | 20230518074 | 儿科 |
44 | 龙建宏 | 520112********2511 | 20230518027 | 儿科 |
45 | 冯星澄 | 522702********0022 | 20230518038 | 妇产科 |
46 | 崔克素 | 520123********0825 | 20230518026 | 妇产科 |
47 | 刘雯 | 522424********0444 | 20230518039 | 妇产科 |
48 | 张爽 | 522501********7342 | 20230518029 | 妇产科 |
49 | 杨再芹 | 522631********3744 | 20230518015 | 检验医学科 |
50 | 杨仁浩 | 522635********0086 | 20230518065 | 检验医学科 |
51 | 周丽娅 | 522627********0441 | 20230518055 | 全科 |
52 | 杨冰倩 | 520121********0029 | 20230518053 | 全科 |
53 | 覃川 | 522225********8119 | 20230518064 | 全科 |
54 | 张昌银 | 522423********002X | 20230518025 | 第二志愿或专业服从调剂 |
55 | 唐琪 | 520103********4829 | 20230518016 | 第二志愿或专业服从调剂 |
56 | 周永芳 | 520121********5427 | 20230518006 | 第二志愿或专业服从调剂 |
57 | 刘丽君 | 520123********2428 | 20230518007 | 第二志愿或专业服从调剂 |
58 | 段雨欣 | 520181********0426 | 20230518020 | 第二志愿或专业服从调剂 |
59 | 郭子琪 | 520103********2428 | 20230518010 | 第二志愿或专业服从调剂 |
60 | 王嫄嫄 | 520112********2547 | 20230518063 | 第二志愿或专业服从调剂 |
61 | 张潇霄 | 520102********6228 | 20230518004 | 第二志愿或专业服从调剂 |
62 | 岑伟华 | 522726********4789 | 20230518019 | 第二志愿或专业服从调剂 |
63 | 王骏 | 522129********251X | 20230518061 | 第二志愿或专业服从调剂 |
64 | 黄丽 | 522128********404X | 20230518059 | 第二志愿或专业服从调剂 |
65 | 张双博 | 520102********3014 | 20230518031 | 第二志愿或专业服从调剂 |
66 | 陈明蕾 | 522702********0044 | 20230518018 | 第二志愿或专业服从调剂 |
67 | 熊庭钰 | 520121********7824 | 20230518003 | 第二志愿或专业服从调剂 |
68 | 张永鑫 | 522725********061X | 20230518043 | 第二志愿或专业服从调剂 |
备注:
1.各专业按照第一志愿报考人数1:1.5比例进入面试。未达比例的,根据笔试成绩及报考志愿进入面试。
2.录取原则:全科专业优先录取订单定向生。内科、外科、皮肤、麻醉、神内、神外、放射专业从第一志愿进入面试的人员中录取,同一专业考生总成绩名次出现末位并列的,笔试成绩高的考生进入下一环节。检验、急诊、全科、儿科、妇产科专业同等分数下优先录取第一志愿,再录取第二志愿,最后进行调剂录取。


















