通知公告
贵阳市第二人民医院(金阳医院)2023年住院医师规范化培训招录体检名单公示
根据贵州省卫生健康委员会下发的《贵州省2023年住院医师规范化培训(西医临床)招录简章》及我院《2023年住院医师规范化培训学员招收简章》的要求,结合2023年报考我院人员笔试、面试考试成绩及考生个人报考意愿,现将进入体检的考生名单进行公示(见附件)。请进入体检环节的考生于2023年6月6日7:40到贵阳市第二人民医院体检中心参加体检。体检要求空腹,提交1寸彩色(底色不限)照片一张,体检费用自理。未在规定时间内参加体检的人员或体检不合格的,将不予录取。
对公示名单有异议的,请在2023年6月5日前电话联系。教学管理科电话:0851-87993866,监察室电话:0851-87993806。
贵阳市第二人民医院
2023年6月1日
附件:
2023年住院医师规范化培训招录体检名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 准考证号 | 报考专业/调剂专业 |
1 | 周莎 | 女 | 520203********2427 | 20230518074 | 儿科 |
2 | 龙建宏 | 男 | 520112********2511 | 20230518027 | 儿科 |
3 | 付维 | 女 | 522424********5244 | 20230518012 | 放射科 |
4 | 何远东 | 男 | 522128********3510 | 20230518045 | 放射科 |
5 | 何坤 | 男 | 522725********6832 | 20230518044 | 放射科 |
6 | 冯星澄 | 女 | 522702********0022 | 20230518038 | 妇产科 |
7 | 崔克素 | 女 | 520123********0825 | 20230518026 | 妇产科 |
8 | 张爽 | 女 | 522501********7342 | 20230518029 | 妇产科 |
9 | 莫兴琦 | 女 | 522423********4026 | 20230518041 | 急诊科 |
10 | 杨娇 | 女 | 522523********0027 | 20230518056 | 急诊科 |
11 | 彭珺 | 男 | 522422********0819 | 20230518050 | 急诊科 |
12 | 汪小刚 | 男 | 522425********6155 | 20230518067 | 急诊科 |
13 | 杨再芹 | 女 | 522631********3744 | 20230518015 | 检验医学科 |
14 | 杨仁浩 | 女 | 522635********0086 | 20230518065 | 检验医学科 |
15 | 王晓丽 | 女 | 522126********152X | 20230518047 | 检验医学科 |
16 | 刘莉芝 | 女 | 520123********1222 | 20230518014 | 麻醉科 |
17 | 洪森 | 男 | 522629********1636 | 20230518002 | 麻醉科 |
18 | 袁涛 | 男 | 522132********0917 | 20230518054 | 麻醉科 |
19 | 杨艳 | 女 | 522731********686X | 20230518068 | 麻醉科 |
20 | 杨倩 | 女 | 522426********5020 | 20230518005 | 内科 |
21 | 王婧钰 | 女 | 520102********7028 | 20230518034 | 内科 |
22 | 王睿 | 男 | 522526********2214 | 20230518072 | 内科 |
23 | 陈光惠 | 女 | 520111********3322 | 20230518017 | 内科 |
24 | 邓浩 | 男 | 522126********5010 | 20230518069 | 内科 |
25 | 李丹 | 女 | 520123********3021 | 20230518071 | 皮肤科 |
26 | 钟宪琴 | 女 | 522423********4387 | 20230518073 | 皮肤科 |
27 | 周宏保 | 男 | 522401********3518 | 20230518022 | 皮肤科 |
28 | 周丽娅 | 女 | 522627********0441 | 20230518055 | 全科 |
29 | 杨冰倩 | 女 | 520121********0029 | 20230518053 | 全科 |
30 | 覃川 | 男 | 522225********8119 | 20230518064 | 全科 |
31 | 岑伟华 | 女 | 522726********4789 | 20230518019 | 全科 |
32 | 唐永 | 男 | 522129********3512 | 20230518028 | 全科 |
33 | 熊庭钰 | 女 | 520121********7824 | 20230518003 | 全科 |
34 | 张永鑫 | 男 | 522725********061X | 20230518043 | 全科 |
35 | 古洋洋 | 男 | 520181********2652 | 20230518033 | 全科 |
36 | 胡缘 | 女 | 520113********3629 | 20230518052 | 全科 |
37 | 安龙军 | 男 | 522225********6655 | 20230518040 | 神经内科 |
38 | 刘中鑫 | 男 | 522729********1535 | 20230518013 | 神经内科 |
39 | 许璟 | 女 | 522527********1345 | 20230518021 | 神经内科 |
40 | 王雯 | 女 | 522423********2925 | 20230518035 | 外科 |
41 | 简藓懿 | 女 | 520121********1223 | 20230518023 | 外科 |
42 | 金木 | 男 | 522729********1811 | 20230518075 | 外科 |
43 | 蔡治贵 | 男 | 522423********3616 | 20230518030 | 外科(神经外科方向) |
44 | 彭超 | 男 | 522129********0015 | 20230518024 | 外科(神经外科方向) |
45 | 鲍忠民 | 男 | 522323********1317 | 20230518048 | 外科(神经外科方向) |


















