通知公告
贵阳市第二人民医院(贵阳市金阳医院)采买维修材料的市场调研询价公示
为保障贵阳市第二人民医院维修班对医院维修工作的顺利开展,需采买维修所需各类材料,现根据实际需求对维修材料进行市场调研询价。
一、维修材料清单
贵阳市第二人民医院维修材料清单
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 套装执手门锁 | 套 | |||
| 2 | 套装门锁芯 | 套 | |||
| 3 | 套装门锁板 | 个 | |||
| 4 | 执手门锁 | 把 | |||
| 5 | 三保险锁 | 把 | |||
| 6 | 防火门锁 | 把 | |||
| 7 | 一管三锁 | 把 | |||
| 8 | 弹子锁 | 把 | |||
| 9 | 柜子锁 | 不同尺寸,按需送货 | 把 | ||
| 10 | 抽屉锁 | 不同尺寸,按需送货 | 把 | ||
| 11 | 铁皮柜子锁 | 不同尺寸,按需送货 | 把 | ||
| 12 | 锁舌 | 把 | |||
| 13 | 加厚月牙锁 | 把 | |||
| 14 | 电子密码刷卡锁 | 把 | |||
| 15 | 球形执手锁 | 把 | |||
| 16 | 有无人指示锁 | 把 | |||
| 17 | 锁扣 | 个 | |||
| 18 | 通开挂锁 | 30mm短梁通开锁 | 把 | ||
| 19 | 不锈钢窗户锁 | 不同尺寸,按需送货 | 个 | ||
| 20 | 不锈钢防盗门通用门锁 | 套 | |||
| 21 | 电磁感应装置 | 套 | |||
| 22 | 地弹簧 | 个 | |||
| 23 | 三杆球型锁短杆 | 个 | |||
| 24 | 304不锈钢合页 | 副 | |||
| 25 | 304不锈钢飞机合页(直臂) | 副 | |||
| 26 | 304不锈钢飞机合页(中弯) | 副 | |||
| 27 | 304不锈钢飞机合页(大弯) | 副 | |||
| 28 | 不锈钢木门合页 | 规格4寸 | 副 | ||
| 29 | 304不锈钢坂扣大 | 个 | |||
| 30 | 304不锈钢坂扣中 | 个 | |||
| 31 | 304不锈钢坂扣小 | 个 | |||
| 32 | 铝合金拉手 | 不同尺寸,按需送货 | 对 | ||
| 33 | 柜子门拉手 | 不同尺寸,按需送货 | 个 | ||
| 34 | 铝合金窗拉手 | 不同尺寸,按需送货 | 个 | ||
| 35 | 不锈钢门把手 | 不同尺寸,按需送货 | 个 | ||
| 36 | 柜子门拉手 | 不同尺寸,按需送货 | 个 | ||
| 37 | 防火门拉手 | 300mm | 副 | ||
| 38 | 玻璃门不锈钢拉手 | 600mm | 副 | ||
| 39 | 玻璃门不锈钢拉手 | 120mm | |||
| 40 | 铝合金窗户拉手(左、右) | 不同尺寸,按需送货 | 个 | ||
| 41 | 铝合金推拉门(不含玻璃) | m2 | |||
| 42 | 电脑键盘托架三级滑轨 | 不同尺寸,按需送货 | 副 | ||
| 43 | 不锈钢三节抽屉滑轨 | 不同尺寸,按需送货 | 副 | ||
| 44 | 抽屉轨道二节滑轨 | 不同尺寸,按需送货 | 副 | ||
| 45 | 304不锈钢板 | 2mm厚 | ㎡ | ||
| 46 | 不锈钢插销 | 20cm | 个 | ||
| 47 | 卫生间隔断五金配件 | 不同尺寸,按需送货 | 套 | ||
| 48 | L型不锈钢角铁 | 不同尺寸,按需送货 | 个 | ||
| 49 | 尼龙白脚钉 | 16mm 100个一盒 | 盒 | ||
| 50 | 锌合金法兰座 | 个 | |||
| 51 | 全铜提拉混合水龙头 | 个 | |||
| 52 | 不锈钢水龙头 | 个 | |||
| 53 | 不锈钢混水龙头 | 个 | |||
| 54 | 花洒 | 个 | |||
| 55 | 花洒(带杆、带调温器) | 个 | |||
| 56 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | ||
| 57 | 大便器脚踏阀 | 个 | |||
| 58 | 马桶水箱配件 | 套 | |||
| 59 | 洗脸盆排水附件 | 套 | |||
| 60 | 连体进水阀配件 | 套 | |||
| 61 | 瓷蹲式大便器冲水箱及配件 | 套 | |||
| 62 | 坐便器盖板 | 套 | |||
| 63 | 小便池 | 个 | |||
| 64 | 喷头 | 套 | |||
| 65 | 喷头软管 | 个 | |||
| 66 | 独脚陶瓷洗手盆 | 600*500 | 个 | ||
| 67 | 台下盆 | 个 | |||
| 68 | 大理石台下盆(含台面) | 0.9*0.55 | 个 | ||
| 69 | 304不锈钢拖布池 | 1200*550*600 | 套 | ||
| 70 | 瓷蹲式大便器 | 个 | |||
| 71 | 座便器 | 690*360*830 | 个 | ||
| 72 | 冲洗管 | DN32 | 根 | ||
| 73 | 不锈钢上水软管(800mm) | 根 | |||
| 74 | 下水软管(800mm) | 根 | |||
| 75 | 下水加长软管 | 1.2m | 根 | ||
| 76 | 无缝钢管 DN50*4 | 米 | |||
| 77 | 无缝钢管 DN25*3 | 米 | |||
| 78 | 金属软管 | φ15 | 根 | ||
| 79 | 不锈钢软管 | DN25 | 根 | ||
| 80 | 塑料排水管 | De110*3.2 | 米 | ||
| 81 | 塑料排水管 | 50 | 米 | ||
| 82 | 塑料排水管 | DN75 | 米 | ||
| 83 | 塑料给水管 | PPR50 | 米 | ||
| 84 | 塑料热给水管 | De25*3.5,2.0MPa | 米 | ||
| 85 | PE给水管 | De32×3.0 | 米 | ||
| 86 | PE给水管 | De25×2.3 | 米 | ||
| 87 | 塑料排水管 | PVC110*3.2 | 米 | ||
| 88 | 塑料排水管 | PVC50 | 米 | ||
| 89 | 塑料排水管 | PVC75 | 米 | ||
| 90 | 塑料给水管 | PPRφ50 | 米 | ||
| 91 | 塑料热给水管 | PPR25*3.5,2.0MPa | 米 | ||
| 92 | PPR给水管 | De32×3.0 | 米 | ||
| 93 | PPR给水管 | De25×2.3 | 米 | ||
| 94 | 弯头 | φ110 | 个 | ||
| 95 | 三通 | φ110 | 个 | ||
| 96 | 直接 | φ110 | 个 | ||
| 97 | 弯头 | φ75 | 个 | ||
| 98 | 三通 | φ75 | 个 | ||
| 99 | 直接 | φ75 | 个 | ||
| 100 | 弯头 | φ50 | 个 | ||
| 101 | 三通 | φ50 | 个 | ||
| 102 | 直接 | φ50 | 个 | ||
| 103 | PPR内丝弯头 | φ25 | 个 | ||
| 104 | PPR内丝直接 | φ25 | 个 | ||
| 105 | PPR弯头 | φ25 | 个 | ||
| 106 | PPR三通 | φ25 | 个 | ||
| 107 | PPR直接 | φ25 | 个 | ||
| 108 | PPR连体弯 | φ25 | 个 | ||
| 109 | 变头 | 50*25 | 个 | ||
| 110 | 变头 | 50*32 | 个 | ||
| 111 | 变头 | 32*25 | 个 | ||
| 112 | PPR给水管弯头 | 50 | 个 | ||
| 113 | PPR给水管直接 | 50 | 个 | ||
| 114 | PPR给水管三通 | 50 | 个 | ||
| 115 | PPR给水管弯头 | 32 | 个 | ||
| 116 | PPR给水管直接 | 32 | 个 | ||
| 117 | PPR给水管三通 | 32 | 个 | ||
| 118 | PPR给水管管箍 | 25 | 个 | ||
| 119 | PPR给水管管箍 | 32 | 个 | ||
| 120 | PPR给水管管箍 | 50 | 个 | ||
| 121 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | ||
| 122 | 不锈钢三角阀 | DN25 | 个 | ||
| 123 | 淋浴混水阀 | 套 | |||
| 124 | 普通混水阀 | 个 | |||
| 125 | 感应冲水阀 | 个 | |||
| 126 | DN25铜闸阀 | 个 | |||
| 127 | DN65铸铁止回阀 | 个 | |||
| 128 | DN65铸铁闸阀 | 个 | |||
| 129 | DN65铸铁止回阀 | 个 | |||
| 130 | DN80止回阀 | 个 | |||
| 131 | DN80阀门 | 个 | |||
| 132 | DN65铸铁闸阀 | 个 | |||
| 133 | DN40高温阀门 | 个 | |||
| 134 | DN25高温阀门 | 个 | |||
| 135 | 自动控制电子浮球阀 | 50 | 个 | ||
| 136 | DN50螺纹不锈钢浮球阀 | 个 | |||
| 137 | φ200浮球阀(带铜) | 个 | |||
| 138 | 截止阀(PP-R) | 50 | 个 | ||
| 139 | 截止阀(PP-R) | De63 | 个 | ||
| 140 | 地漏 | 10X10 | 个 | ||
| 141 | ppr75法兰头 | 片 | |||
| 142 | ppr75法兰片 | 片 | |||
| 143 | LED灯盘 | 300mm*300mm | 盏 | ||
| 144 | LED灯盘 | 595mm*595mm | 盏 | ||
| 145 | LED灯盘 | 600mm*600mm带卡扣 | 盏 | ||
| 146 | LED灯盘 | 300mm*1200mm超薄款 | 盏 | ||
| 147 | LED灯盘 | 300mm*1200mm普通款 | 盏 | ||
| 148 | LED灯盘 | 595mm*1200mm | 盏 | ||
| 149 | LED平板灯 | 300mm*300mm | 套 | ||
| 150 | 集成吊顶LED平板灯 | 600mm*600mm | 套 | ||
| 151 | LED灯盘集成式 | 300mm*600mm | 盏 | ||
| 152 | LED可调节灯盘 | 230mm*230mm | 盏 | ||
| 153 | LED路灯芯板(黄光) | 389mm*89mm*14mm | 盏 | ||
| 154 | LED筒灯 | 开孔尺寸为6.5寸 | 盏 | ||
| 155 | LED筒灯 | 开孔尺寸为4寸 | 盏 | ||
| 156 | LED筒灯 | 开孔尺寸为3.5寸 | 盏 | ||
| 157 | LED筒灯 | 开孔尺寸为3寸 | 盏 | ||
| 158 | LED圆形吸顶灯 | 直径:30cm | 盏 | ||
| 159 | LED圆形吸顶灯 | 直径:40cm | 盏 | ||
| 160 | LED射灯(室外) | 30W | 盏 | ||
| 161 | LED射灯(室外) | 100W | 盏 | ||
| 162 | LED射灯(室外) | 200W | 盏 | ||
| 163 | LED吊灯 | 30W | 盏 | ||
| 164 | LED飞碟灯 | 直径:35cm,螺口E27 | 盏 | ||
| 165 | 10W LED声控灯泡 | 盏 | |||
| 166 | 15W LED球泡 | 螺口E27 | 支 | ||
| 167 | 50W LED球泡 | 螺口E27 | 支 | ||
| 168 | 13W节能灯 | 螺口E27 | 支 | ||
| 169 | 9W单插灯 | G24d-1 | 支 | ||
| 170 | 座式灯头 | 螺口E27 | 个 | ||
| 171 | LED T8灯管 | 长度120CM | 支 | ||
| 172 | LED T8双管灯带支架 | 长度120CM | 套 | ||
| 173 | LED T8灯管 | 长度60CM | 支 | ||
| 174 | LED T5一体化灯 | 长度30cm | 套 | ||
| 175 | LED T5一体化灯带支架 | 长度120CM | 套 | ||
| 176 | φ500吸顶灯 | 套 | |||
| 177 | 防爆灯200W | 盏 | |||
| 178 | 排管灯 | 26W | 个 | ||
| 179 | 10A三插头 | 10A | 个 | ||
| 180 | 16A三插头 | 16A | 个 | ||
| 181 | 10A二插头 | 16A | 个 | ||
| 182 | 10-16A三孔导轨式插座 | 10-16A | 个 | ||
| 183 | 10A3孔插座(实验室专用) | 开孔尺寸:40mm*44mm | 个 | ||
| 184 | 10A10孔插座 | 118型暗装 | 个 | ||
| 185 | 10A5孔插座 | 86型暗装 | 套 | ||
| 186 | 10A5孔插座 | 86型明装 | 个 | ||
| 187 | 16A3孔插座 | 86型明装 | 个 | ||
| 188 | 16A3孔插座 | 86型暗装 | 个 | ||
| 189 | 86型插座盖板 | 个 | |||
| 190 | LED变圧器 | 24V,400W | 台 | ||
| 191 | 国标BVR铜芯软芯花线2.5m㎡ | ZB-RVS-2*2.5m㎡ | 米 | ||
| 192 | 国标BVR铜芯软芯花线4m㎡ | ZB-RVS-2*4m㎡ | 米 | ||
| 193 | 国标BVR单芯铜线2.5m㎡ | 米 | |||
| 194 | 国标BV单芯铜线4m㎡ | 线径4平方毫米 | 米 | ||
| 195 | 国标BV单芯铜线6m㎡ | 线径6平方毫米 | 米 | ||
| 196 | 国标BV单硬芯电线2.5m㎡ | 2.5m㎡ | 米 | ||
| 197 | 国标BVR单芯双色铜线10m㎡ | 米 | |||
| 198 | 国标ZR-YJV22电缆线0.6/1KV | 4x70+1x35,带凯 | 米 | ||
| 199 | 国标ZR-YJV电缆线0.6/1KV | 4x25+1x16 | 米 | ||
| 200 | 国标ZR-BV铜芯4m㎡ | 4m㎡ | 米 | ||
| 201 | YJV国标铜硬芯电缆线3*4m㎡ | 3*4 | 米 | ||
| 202 | YJV国标铜硬芯电缆线3*1.5m㎡ | 3*1.5 | 米 | ||
| 203 | YJV国标铜硬芯电缆线3*2.5m㎡ | 3*2.5 | 米 | ||
| 204 | YJV国标纯铜硬芯电缆线5*4m㎡ | 米 | |||
| 205 | 动力电缆 | ZR-YJV-22-0.6/1KV-4×25+1×16 | 米 | ||
| 206 | 动力电缆 | ZR-YJV-22-0.6/1KV-4×35+1×16 | 米 | ||
| 207 | 动力电缆 | ZR-YJV-22-0.6/1KV-4×50+1×25 | 米 | ||
| 208 | 动力电缆 | ZR-YJV-22-0.6/1KV-4×70+1×35 | 米 | ||
| 209 | 护套线 | 3*1.5 | 米 | ||
| 210 | 桥架 | 100*100*1.2 | 米 | ||
| 211 | 防火桥架200×100×1.5 | 米 | |||
| 212 | 防火阀 | 600mm*600mm | 个 | ||
| 213 | 10A单联开关 | 86型暗装 | 个 | ||
| 214 | 10A单联开关 | 118型暗装 | 个 | ||
| 215 | 10A三联开关 | 86型暗装 | 个 | ||
| 216 | 10A双联开关 | 86型暗装 | 个 | ||
| 217 | 10A时控开关 | 个 | |||
| 218 | 万能转换开关 | LW12-16电压表 | 个 | ||
| 219 | 10A1p空开 | 个 | |||
| 220 | 16A1p空开 | 个 | |||
| 221 | 16A2p空开 | 个 | |||
| 222 | 20A2p空开 | 个 | |||
| 223 | 25A2p空开 | 个 | |||
| 224 | 25A3p空开 | 个 | |||
| 225 | 32A2p空开 | 个 | |||
| 226 | 40A2P空开 | 个 | |||
| 227 | 63A3P空开 | 个 | |||
| 228 | 20A双极漏电空开 | 宽度总共占2位 | 个 | ||
| 229 | 10A2P带漏电保护空开 | 宽度总共占2位 | 个 | ||
| 230 | 16A2p带漏电保护空开 | 宽度总共占2位 | 个 | ||
| 231 | 20A2p带漏电保护空开 | 宽度总共占2位 | 个 | ||
| 232 | 25A2p带漏电保护空开 | 宽度总共占2位 | 个 | ||
| 233 | 32A2p带漏电保护空开 | 宽度总共占2位 | 个 | ||
| 234 | 16A双极漏电空开 | 宽度总共占2位 | 个 | ||
| 235 | 空开箱(6-9位) | 个 | |||
| 236 | 空开箱配零地排3x25x15孔 | 400mm*600mm | 个 | ||
| 237 | 6位明装配电箱(铁质) | 个 | |||
| 238 | 8位明装配电箱(铁质) | 个 | |||
| 239 | 18位明装配电箱(铁质) | 个 | |||
| 240 | 配电箱不锈钢空开箱(250*300cm) | 带锁 | 个 | ||
| 241 | 配电箱锁(规格14mm*34mm) | 个 | |||
| 242 | 空开箱(800X1000X200mm) | 个 | |||
| 243 | 空开箱(400x600x200mm) | 个 | |||
| 244 | 三相四线漏电保护器 | 100A | 个 | ||
| 245 | 三相四线漏电保护器 | 200A | 个 | ||
| 246 | 三相四线漏电保护器 | 400A | 个 | ||
| 247 | 漏电保护器 | 2P*63A | 个 | ||
| 248 | 漏电保护器 | 3P*100A | 个 | ||
| 249 | 100A塑料外壳式断路器 | 个 | |||
| 250 | 160A塑料外壳式断路器 | 个 | |||
| 251 | 200A塑料外壳式断路器 | 个 | |||
| 252 | 300A塑料外壳式断路器 | 个 | |||
| 253 | 86型明装底盒 | 个 | |||
| 254 | 86型底盒修复器 | 个 | |||
| 255 | PVC线槽板 | 14mm*24mm | 米 | ||
| 256 | PVC线槽板 | 19mm*39mm | 米 | ||
| 257 | PVC线槽板盖板直接 | 14mm*24mm | 个 | ||
| 258 | PVC线槽板盖板尾盖 | 14mm*24mm | 个 | ||
| 259 | PVC线槽板 | 50mm*100mm | 根 | ||
| 260 | PVC线槽板盖板直接 | 50mm*100mm | 个 | ||
| 261 | PVC线管直接 | 直径25mm | 个 | ||
| 262 | PVC线管 | 直径20mm | 根 | ||
| 263 | PVC20穿线管 | 米 | |||
| 264 | 9号不锈钢地槽 | 外宽:80mm;放线内宽:52mm;内径高度:19mm | 根 | ||
| 265 | 32mm阻燃波纹管 | 直径32mm | 米 | ||
| 266 | 20mm阻燃波纹管 | 直径20mm | 米 | ||
| 267 | 50mm金属波纹管 | 直径50mm | 米 | ||
| 268 | 10A三位五孔无线插线板 | 个 | |||
| 269 | 10A四位五孔无线插线板 | 个 | |||
| 270 | 10A六位五孔无线插线板 | 个 | |||
| 271 | 10A八位五孔无线插线板 | 个 | |||
| 272 | 插座盖板19.5cm | 个 | |||
| 273 | 插座盖板12cm | 个 | |||
| 274 | 管道式换气扇 | 200mm*200mm | 台 | ||
| 275 | 管道式换气扇 | 335mm*335mm | 台 | ||
| 276 | 管道式排气扇(超静音) | 300*300mm | 台 | ||
| 277 | 集成吊顶换气扇 | 200mm*200mm | 台 | ||
| 278 | 集成吊顶换气扇 | 300mm*300mm | 台 | ||
| 279 | 集成吊顶换气扇 | 600mm*600mm | 台 | ||
| 280 | 12寸百叶换气扇 | 外径:39cm*39cm开孔尺寸:32cm*32cm | 台 | ||
| 281 | 单层百叶风口 | 800mm*600mm | 个 | ||
| 282 | 防水电工胶布 | 个 | |||
| 283 | 玻璃胶300ml | 支 | |||
| 284 | 广告胶300ml | 支 | |||
| 285 | pvc胶水500ML | 瓶 | |||
| 286 | 免钉胶 | 300ML | 瓶 | ||
| 287 | 膨胀管(直径6mm) | 颗 | |||
| 288 | 尼龙扎带3*250mm | 包 | |||
| 289 | 尼龙扎带5x300 | 包 | |||
| 290 | 电锤圆头6mm钻花 | 颗 | |||
| 291 | 电锤圆头8mm钻花 | 颗 | |||
| 292 | 铅酸电池(180Ah 12v) | 块 | |||
| 293 | DT70线鼻子 | 个 | |||
| 294 | DT35线鼻子 | 个 | |||
| 295 | DT25线鼻子 | 个 | |||
| 296 | DT16线鼻子 | 个 | |||
| 297 | 钢化夹胶玻璃 | 6+1.14PVB+6 | ㎡ | ||
| 298 | 钢化夹胶玻璃 | 8+1.52PVB+8 | ㎡ | ||
| 299 | 钢化夹胶玻璃 | 10+1.52PVB+10 | ㎡ | ||
| 300 | 高强度十字黑色自攻螺丝 | 3.5x25mm(500支) | 盒 | ||
| 301 | 螺丝垫圈 | M4x10x1.5(mm300个) | 个 | ||
| 302 | 膨胀螺栓 | M10x90 | 个 | ||
| 303 | 外六角螺丝(配螺母加垫片) | M8*50mm | 颗 | ||
| 304 | 石膏板飞机膨胀螺丝 | 颗 | |||
| 305 | 自攻螺丝 | 2.5*30mm | 颗 | ||
| 306 | C45钢制导轨 | 35mm | 米 | ||
| 307 | 柴油机水管 | 内径:40mm | 米 | ||
| 308 | 不锈钢管箍 | 规格:50mm | 个 | ||
| 309 | 4极浪涌保护器 | 40kA | 个 | ||
| 310 | 500V低压绝缘手套 | 500V | 双 | ||
| 311 | 切割片(薄片、切金属) | 规格:100mm | 片 | ||
| 312 | 电器堵泥 | 电器堵泥 | 公斤 | ||
| 313 | 堵头 | 个 | |||
| 314 | 防火泡沫胶 | 支 | |||
| 315 | 高分子防水防火封堵剂(发泡型) | 包 | |||
| 316 | 抽水泵 | 750W | 台 | ||
| 317 | 消防布带(到底该不该我们买 | 50米 | 圈 | ||
| 318 | 测压机 | 台 | |||
| 319 | 绞丝机 | 台 | |||
| 320 | 加热熔机 | 台 | |||
| 321 | 地板砖 | 800mm*800mm | 块 | ||
| 322 | 墙砖 | 400mm*800mm | 块 | ||
| 323 | 脚线 | 20mm*80mm | 块 | ||
| 324 | 铝合金型材 | 综合 | kg | ||
| 325 | 普通杉锯材 | m³ | |||
| 326 | 防腐木 | / | ㎡ | ||
| 327 | 金属角线 | T型 | 米 | ||
| 328 | 窗不锈钢阳角线 | 45mm | 米 | ||
| 329 | 金属踢脚线 | ㎡ | |||
| 330 | 铝收边线 | 米 | |||
| 331 | 铝板 | 0.8mm厚 | 米 | ||
| 332 | 塑料防撞条(L型、厚17mm) | 米 | |||
| 333 | C20商砼 | C20 | m³ | ||
| 334 | C30商砼 | C30 | m³ | ||
| 335 | 不锈钢外丝 | 个 | |||
| 336 | 铜堵帽 | 个 | |||
| 337 | 闭门器 | 个 | |||
| 338 | 电感式镇流器40W | 个 | |||
| 339 | 砂轮片(角磨机专用) | 个 | |||
| 340 | 角磨机 | 220V,砂轮片最大直径100mm | 个 | ||
| 341 | 移动电缆线盘 | 两芯4平方线,4位10A五孔 | 台 | ||
| 342 | 铁丝 | 不同尺寸,按需送货 | 斤 | ||
| 343 | 普通螺丝 | 不同尺寸,按需送货 | 斤 | ||
| 344 | 麻花转头 | 颗 | |||
| 345 | 瓷砖专用三角钻头 | 颗 | |||
| 346 | 大管钳 | 高碳钢管钳,总长100cm,管钳宽度15cm,开口范围13cm | 把 | ||
| 347 | 充电式锂电电钻 | 锂电手电钻68v绳铜电机 | 把 | ||
| 348 | 活动板手 | 铬钒合金钢,总长250mm,口径0-35mm | 把 |
二、材料基本要求
(一)材料为国家正规知名一线或二线品牌的正品,质量必须符合国家或行业标准,且有CCC认证和合格证,其中电工类必须为国家一线知名品牌。
(二)材料质保期为一年。
三、报价要求
(一)公司具有独立法人资格;
(二)公司具有维修材料生产或销售资质,并提供相关证明材料;
(三)报价含配送费、税费等费用,按表格中的内容逐项进行报价;
(四)报价商家需提供相关纸质材料(含报价资料、营业执照、法人身份证复印件或授权书、生产或销售资质相关证明,以上资料均需加盖公章)至总务科办公室;
(五)请按照询价内容于2025年1月10日前将盖有公章的报价函扫描发送至邮箱:610568423@qq.com,同时将纸质报价函于2025年1月10日前送至贵阳市第二人民医院总务科,逾期送达的报价文件将视为无效。
联系人:卜英慧
联系电话:18984083212
监督电话:0851-84845437
地址:贵阳市观山湖区金阳南路547号10号楼负一楼总务科。
贵阳市第二人民医院
2025年1月6日


















