通知公告
贵阳市第二人民医院·贵阳市第二人民医院 2021年住院医师规范化招录体检名单公示
根据国家卫生健康委员会《关于做好2021年度卫生健康人才培养培训工作的通知》(国卫科教教育便函[2021]269号)及贵州省卫生健康委员会下发的《2021年贵州省住院医师规范化培训(西医临床)招录简章》,我院面向社会公开招收2021级住院医师规范化培训学员60名。2021年7月14日、7月22日完成笔试和面试,根据招生简章及学员志愿报考情况,邹剑等40人进入体检阶段,参加面试人员名单、分数及是否进入体检情况见下表,请进入体检环节的人员于2021年7月28日到体检中心参加体检及核酸检测。体检要求空腹,体检费用自理。未在规定时间内参加体检的人员或体检不合格的,将不予录取。
体检名单表如下:
考生 | 准考证号 | 理论成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 面试专业 | 是否进入体检 |
邹剑 | 522424199008205236 | 32.00 | 36.60 | 68.60 | 外科(神经外科方向) | 是 |
刘江林 | 522123199306292531 | 31.60 | 24.10 | 55.70 | 外科(神经外科方向) | 否 |
刘志梓 | 520181199606063038 | 31.20 | 24.70 | 55.90 | 外科(神经外科方向) | 否 |
彭超 | 522129199708210015 | 30.40 | 26.10 | 56.50 | 外科(神经外科方向) | 否 |
刘伟飞 | 520202199303010836 | 29.60 | 33.80 | 63.40 | 外科(神经外科方向) | 是 |
杜德林 | 522224199704240018 | 26.00 | 25.00 | 51.00 | 外科(神经外科方向) | 否 |
李义 | 522426199502046210 | 26.00 | 35.40 | 61.40 | 外科(神经外科方向) | 是 |
李晓娅 | 52020119900607284X | 38.80 | 31.00 | 69.80 | 放射科 | 是 |
张超 | 130503199208260335 | 35.60 | 27.70 | 63.30 | 放射科 | 是 |
黄厚春 | 520122198711221849 | 30.00 | 26.90 | 56.90 | 放射科 | 否 |
陆启恒 | 522633199209175034 | 28.00 | 28.50 | 56.50 | 放射科 | 否 |
车宣言 | 52012119920826281X | 26.80 | 33.20 | 60.00 | 放射科 | 是 |
张欢 | 520181199711150029 | 31.60 | 31.30 | 62.90 | 急诊科 | 是 |
毛亮 | 522224199207250434 | 30.40 | 30.10 | 60.50 | 急诊科 | 是 |
王锋 | 522224199710280817 | 29.20 | 29.00 | 58.20 | 急诊科 | 是 |
郑飞 | 522124199712051211 | 24.40 | 24.70 | 49.10 | 急诊科 | 否 |
刘燕 | 522121199804081224 | 37.60 | 33.20 | 70.80 | 神经内科 | 是 |
邓小丽 | 522501199408050668 | 37.20 | 34.30 | 71.50 | 神经内科 | 是 |
刘玉 | 522127199707032525 | 37.20 | 35.70 | 72.90 | 神经内科 | 是 |
田旭 | 522130199403214811 | 35.60 | 34.80 | 70.40 | 神经内科 | 是 |
陈禹霖 | 520102199304172014 | 31.60 | 34.50 | 66.10 | 神经内科 | 是 |
刘荣飞 | 522724199709203141 | 31.60 | 26.20 | 57.80 | 神经内科 | 否 |
李梅 | 522422199107053423 | 30.40 | 34.70 | 65.10 | 神经内科 | 是 |
张家程 | 522725199509130028 | 30.00 | 36.00 | 66.00 | 神经内科 | 是 |
聂昌妍 | 522725199111104823 | 29.60 | 缺考 | 缺考 | 神经内科 | 否 |
何明敏 | 522222198811010042 | 29.20 | 34.90 | 64.10 | 神经内科 | 是 |
赵艳 | 522132199701060024 | 40.40 | 28.50 | 68.90 | 妇产科 | 是 |
符江毅 | 522228199703241225 | 34.80 | 33.80 | 68.60 | 妇产科 | 是 |
杜莉娟 | 52222519940528042X | 34.00 | 34.40 | 68.40 | 妇产科 | 是 |
余飞 | 522423199702087026 | 28.80 | 36.90 | 65.70 | 儿科 | 是 |
潘雨静 | 522425199707280020 | 24.40 | 33.40 | 57.80 | 儿科 | 否 |
范定华 | 522132199704051457 | 37.20 | 29.70 | 66.90 | 外科 | 是 |
张贵川 | 51162119920423085X | 31.60 | 24.00 | 55.60 | 外科 | 否 |
蒙飞 | 52012119901021541X | 29.20 | 28.50 | 57.70 | 外科 | 否 |
刘洄洄 | 522128199206110034 | 28.00 | 28.20 | 56.20 | 外科 | 否 |
廖云舟 | 520121199702067817 | 28.00 | 28.00 | 56.00 | 外科 | 否 |
史国芳 | 522227199106143647 | 30.00 | 29.20 | 59.20 | 皮肤科 | 否 |
孙媛 | 520103199711135620 | 28.40 | 缺考 | 缺考 | 皮肤科 | 否 |
罗娇 | 522401199004254423 | 28.40 | 31.80 | 60.20 | 皮肤科 | 是 |
丁佳爱 | 520330199612110022 | 22.00 | 35.60 | 57.60 | 皮肤科 | 否 |
洪六莲 | 520181199612014427 | 39.60 | 35.30 | 74.90 | 全科 | 是 |
肖琳 | 522724199512314745 | 37.20 | 34.00 | 71.20 | 全科 | 是 |
杨梅 | 522428199506140821 | 34.40 | 33.50 | 67.90 | 全科 | 是 |
杨桥 | 522125199801040051 | 28.00 | 36.00 | 64.00 | 全科 | 是 |
何奇 | 520181199805054812 | 26.00 | 35.00 | 61.00 | 全科 | 是 |
汤声玲 | 522728199708010343 | 21.20 | 31.50 | 52.70 | 全科 | 否 |
陈丽芳 | 522225199408015728 | 36.80 | 28.80 | 65.60 | 内科 | 是 |
莫开龙 | 520113199205243613 | 35.60 | 31.90 | 67.50 | 内科 | 是 |
王欢欢 | 522401199403301725 | 34.40 | 35.30 | 69.70 | 内科 | 是 |
张辉华 | 522631199004060011 | 33.60 | 35.10 | 68.70 | 内科 | 是 |
舒学红 | 522128199409111520 | 33.20 | 32.00 | 65.20 | 内科 | 是 调剂神经内科 |
何芳 | 520181199312100024 | 33.20 | 32.80 | 66.00 | 内科 | 是 |
魏朝菊 | 520111198910143629 | 32.80 | 28.20 | 61.00 | 内科 | 否 |
张易涵 | 520121199612121824 | 32.00 | 31.70 | 63.70 | 内科 | 是 调剂儿科 |
龚祖玉 | 522128199209106030 | 38.00 | 31.10 | 69.10 | 麻醉科 | 是 |
李安美 | 52213019921010726X | 34.40 | 31.90 | 66.30 | 麻醉科 | 是 |
唐名军 | 522423199108288896 | 33.20 | 30.90 | 64.10 | 麻醉科 | 是 |
许佳明 | 522225199306091615 | 30.80 | 31.50 | 62.30 | 麻醉科 | 是 |
陈南芳 | 522426199508080903 | 30.00 | 30.80 | 60.80 | 麻醉科 | 是 |
安永佳 | 522128199207295560 | 26.00 | 缺考 | 缺考 | 麻醉科 | 否 |
贵阳市第二人民医院
2021年7月23日


















